| HARI | MATA KULIAH | DOSEN | JAM | GEDUNG |
| SENIN | REKAYASA LALU LINTAS | MELAWATY AGUSTIEN, S.si., M.T. | 16.00 - 17.40 | B |
| PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | MIRKA PATARAS, S.T., M.T. | 18.30 - 20.10 | I - 1 | |
| SELASA | ADM PROYEK | HENI FITRIANI, S.T., M.T. | 16.40 - 17.40 | B |
| HIDROLIKA | TAUFIK ARI GUNAWAN | 18.30 - 21.00 | H - 2 | |
| RABU | MATEMATIKA 3 | IMROATUL CHALIMAH JULIANA, S.T., M.T. | 16.00 - 17.40 | B |
| JALAN KERETA API | Ir. H. WIRAWAN JATMIKO, M.M. | 18.30 - 20.10 | B | |
| KAMIS | MEKANIKA TANAH | YULINDA SARI, S.T., M.eng. | 16.40 - 17.40 | B |
| JUMAT | REKAYASA HIDROLOGY | M. BAITULLAH AL AMIEN, S.T., M.T. | 16.00 - 17.40 | B |
Jadwal Kuliah
Langganan:
Komentar (Atom)